2006 Premier

Estadisticas

Equipo POS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Pachuca CD Deportiva 1 14 10 2 2 45 28 17 32
Pumas Mexico 2 14 10 1 3 47 11 36 31
MACROSOCCER 3 14 10 1 3 40 15 25 31
Nido Aguila Balbuena 4 14 8 4 2 26 10 16 28
CEFORGY 5 14 8 2 4 35 13 22 26
BUHOS C.F. 6 14 7 5 2 29 12 17 26
Pumas Cuemanco 7 14 6 5 3 28 16 12 23
Pumas Lindavista 8 14 6 4 4 40 24 16 22
Pumas Oceania 9 14 6 2 6 26 20 6 20
CIFU 10 14 6 2 6 24 30 -6 20
Necaxa Aragon 11 14 5 2 7 19 27 -8 17
Cruz Azul Proyecto 2000 12 14 4 1 9 15 25 -10 13
Tigres Tultepec 13 14 2 4 8 21 40 -19 10
Atlas Lindavista 14 14 2 0 12 9 50 -41 6
Rebano Chivas Chalco 15 14 2 0 12 7 70 -63 6
Tigres Ecatepec 16 14 0 1 13 5 33 -28 1

JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS

Sistema de competencia

SE JUGARAN 15 JORNADAS CALIFICANDO LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL A LIGUILLA

Goleadores!
Equipo POS Equipo Goles
TINOCO JESUS 1 PACHUCA CD DVA 20
DEL VALLE ABRAHAM 2 PUMAS LINDAVISTA 13
CABRERA JORDAN 3 MACROSOCCER 12
GARCIA JAFET 4 PUMAS MEXICO 9
RAMIREZ CRISTIAN 5 CIFU 8

Temporada