2008 G-1

Estadisticas

Equipo POS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
BOMBARDEROS 1 14 11 1 2 40 8 32 34
Leones Negros 2 14 11 0 3 40 11 29 33
TEXCOCO F.C. 3 14 10 1 3 50 9 41 31
Tuzos Academia Soccer 4 14 10 1 3 43 14 29 31
TIGRES LINDAVISTA 5 14 9 3 2 46 13 33 30
U.F.D 6 14 9 2 3 29 13 16 29
Nido Aguila Valle de Chalco 7 14 9 1 4 24 12 12 28
Chivas Izcalli 8 14 8 3 3 35 17 18 27
Pachuca CD Deportiva 9 14 6 2 6 30 23 7 20
Academia Santos CDMX 10 14 6 1 7 19 22 -3 19
Pumas Oceania 11 14 6 1 7 15 22 -7 19
CEFOR Reyes 12 14 4 2 8 19 27 -8 14
Buhos Ameca 13 14 4 2 8 14 51 -37 14
Pumas Azcapotzalco 14 14 3 3 8 26 27 -1 12
Atlas Lindavista 15 14 2 1 11 11 48 -37 7
Cruz Azul Proyecto 2000 16 14 2 0 12 10 35 -25 6
Nido Aguila Balbuena 17 14 1 1 12 5 63 -58 4
Leon CDMX VC 18 14 0 3 11 6 51 -45 3

JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS

Sistema de competencia

SE JUGARAN 15 JORNADAS CALIFICANDO LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL A LIGUILLA

Goleadores!
Equipo POS Equipo Goles
TAPIA JOSE 1 U.F.D 17
VARANDA EDUARDO 2 TUZOS ACADEMIA SOCCER 12
MURCIO MICHEL 3 CHIVAS IZCALLI 11
NAVA ALEJANDRO 4 TEXCOCO F.C. 11
MOTA JAVIER 5 TIGRES LINDAVISTA 10

Temporada