2010 G-2

Estadisticas

Equipo POS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Nido Aguila Ojo de Agua 1 14 13 0 1 47 9 38 39
Tigres Ecatepec 2 14 12 1 1 69 6 63 37
Cefor Tuzos Tultepec 3 14 11 1 2 47 12 35 34
Leones Negros 4 14 10 3 1 38 17 21 33
Cefor Ricardo Osorio 5 14 10 2 2 56 19 37 32
Pumas Lindavista 6 14 10 0 4 55 27 28 30
Pachuca Unidos 7 14 8 2 4 58 17 41 26
Necaxa Aragon 8 14 8 2 4 23 13 10 26
Pumas Cuemanco 9 14 7 1 6 32 24 8 22
Leon C.E.G.A. Texcoco 10 14 5 1 8 16 35 -19 16
Pumas Ojo de Agua 11 14 4 1 9 19 33 -14 13
Atlas Lindavista 12 14 3 1 10 11 45 -34 10
Cruz Azul Proyecto 2000 13 14 3 1 10 13 53 -40 10
Nido Aguila Balbuena 14 14 3 0 11 11 59 -48 9
Cefor Raymundo Valencia 15 14 2 1 11 12 33 -21 7
P. Gamaga 16 14 2 1 11 9 40 -31 7
Pumas Azcapotzalco 17 14 2 0 12 17 58 -41 6
Academia Santos CDMX 18 14 0 0 14 12 61 -49 0

JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS

Sistema de competencia

SE JUGARAN 15 JORNADAS CALIFICANDO LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL A LIGUILLA

Goleadores!
Equipo POS Equipo Goles
ROCHA CRISTIAN 1 CEFOR R. OSORIO 24
REYES JAIR 2 TIGRES ECATEPEC 21
SUAREZ JOSE 3 PACHUCA UNIDOS 18
PEREZ AXEL 4 PACHUCA UNIDOS 17
MONROY JOSHUA 5 TIGRES ECATEPEC 13

Temporada