2013 G-1

Estadisticas

Equipo POS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
CEFOR Atlamica 1 14 11 0 3 46 22 24 33
Nido Aguila Balbuena 2 14 11 0 3 37 13 24 33
Rayados Aragon 3 14 11 0 3 36 16 20 33
Tigres Texcoco 4 14 9 2 3 41 29 12 29
Tuzos Academia Soccer 5 14 9 1 4 44 20 24 28
TEXCOCO F.C. 6 14 9 0 5 31 17 14 27
CIFU 7 14 8 3 3 32 22 10 27
MACROSOCCER 8 14 8 2 4 38 27 11 26
Leones Negros 9 14 7 2 5 35 22 13 23
Necaxa Iztacalco 10 14 5 3 6 32 35 -3 18
Nido Aguila Valle de Chalco 11 14 3 4 7 18 35 -17 13
Leon CDMX VC 12 14 3 2 9 18 40 -22 11
Pumas Oceania 13 14 2 3 9 20 36 -16 9
Pumas Mexico 14 14 2 1 11 11 52 -41 7
TIGRES LINDAVISTA 15 14 1 3 10 33 58 -25 6
STAND BY 16 14 0 0 14 0 28 -28 0

JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS

Sistema de competencia

SE JUGARAN 15 JORNADAS CALIFICANDO LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL A LIGUILLA

Goleadores!
Equipo POS Equipo Goles
REYES SHERLYN 1 TIGRES TEXCOCO 18
RODRIGUEZ ALDO 2 RAYADOS ARAGON 16
FERNANDEZ JULIAN 3 TUZOS ACADEMIA SOCCER 16
AVILA DONOVAN 4 MACROSOCCER 11
LEON ALESSANDRO 5 NIDO AGUILA BALBUENA 11

Temporada