2013 G-2

Estadisticas

Equipo POS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Rayados Texcoco 1 14 11 1 2 56 10 46 34
Pumas Lindavista Azul 2 14 10 2 2 43 14 29 32
Cruz Azul Madero 3 14 10 0 4 25 23 2 30
Tuzos Ozumba 4 14 8 1 5 25 22 3 25
Pachuca CD Deportiva 5 14 7 3 4 27 25 2 24
Pumas Oceania Azul 6 14 7 2 5 41 20 21 23
NECAXA BOSQUES 7 14 6 4 4 26 22 4 22
Chalco Soccer Academy 8 14 7 1 6 21 19 2 22
Cefor Raymundo Valencia 9 14 6 2 6 20 16 4 20
Alemania 10 14 4 4 6 25 25 0 16
TRIKIS F.C. 11 14 4 3 7 12 24 -12 15
Nido Aguila Balbuena Crema 12 14 4 0 10 13 23 -10 12
Nido Aguila Balbuena Azul 13 14 2 1 11 12 43 -31 7
Pumas Oceania Blanco 14 14 0 0 14 7 67 -60 0

JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS

Sistema de competencia

SE JUGARAN 15 JORNADAS CALIFICANDO LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL A LIGUILLA

Goleadores!
Equipo POS Equipo Goles
SANCHEZ RONALDO 1 RAYADOS TEXCOCO 15
RAMIREZ MATEO 2 PACHUCA CD DVA 10
RAMIREZ ANGEL 3 PUMAS OCEANIA 10
DORAZCO LEONARDO 4 RAYADOS TEXCOCO 10
CONTRERAS EMILIANO 5 PUMAS LINDAVISTA 9

Temporada