Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOMBARDEROS | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 41 | 7 | 34 | 31 |
Linces Tula F.C. | 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 | 6 | 25 | 28 |
Chivas Izcalli | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 7 | 21 | 28 |
U.F.D | 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 | 25 |
Pumas Oceania | 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 22 |
Academia America Tultepec | 6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 33 | 21 | 12 | 21 |
Tuzos Academia Soccer | 7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 16 | 9 | 21 |
Rayados Tecamachalco | 8 | 12 | 5 | 0 | 7 | 12 | 21 | -9 | 15 |
Pumas Ojo de Agua | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 18 | -4 | 13 |
Atlas Lindavista | 10 | 12 | 4 | 0 | 8 | 9 | 34 | -25 | 12 |
Academia Santos CDMX | 11 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 23 | -11 | 10 |
Leon CDMX | 12 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 28 | -20 | 5 |
Cruz Azul Proyecto 2000 | 13 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 31 | -29 | 3 |
STAND BY | 14 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | -24 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
CALIFICARAN LOS 8 PRIMEROS LUGARES DE TABLA GENERAL A LA ETAPA DE CUARTOS DE FINAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|