2009 G-2

Estadisticas

Equipo POS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Pachuca Aragon 1 12 10 1 1 54 6 48 31
Pachuca Coapa 2 12 9 2 1 47 5 42 29
Pumas Cuemanco 3 12 8 1 3 54 12 42 25
NECAXA BOSQUES 4 12 8 1 3 27 7 20 25
Cruz Azul Madero 5 12 8 1 3 26 21 5 25
ATLETICO NEZA 6 12 7 2 3 36 13 23 23
Pumas Lindavista 7 12 6 3 3 26 12 14 21
Necaxa Iztacalco 8 12 6 1 5 33 16 17 19
Pumas Oceania 9 12 4 2 6 22 22 0 14
Pachuca CD Deportiva B 10 12 3 2 7 21 23 -2 11
Nido Aguila Coyoacan 11 12 1 1 10 6 46 -40 4
Rayados Coyoacan 12 12 1 1 10 5 52 -47 4
Nido Aguila Balbuena 13 12 1 0 11 3 52 -49 3
Alemania 14 12 1 0 11 2 83 -81 3

JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS

Sistema de competencia

CALIFICARAN LOS 8 PRIMEROS LUGARES DE TABLA GENERAL A LA ETAPA DE CUARTOS DE FINAL

Goleadores!
Equipo POS Equipo Goles

Temporada

Jornada 13 | 12-13 Abril
Jornada 14 | 03-04 Mayo