Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nido Aguila Balbuena | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 73 | 10 | 63 | 34 |
CIFU | 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 50 | 8 | 42 | 28 |
Tigres Texcoco | 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 65 | 23 | 42 | 27 |
Rayados Aragon | 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 46 | 15 | 31 | 27 |
TEXCOCO F.C. | 5 | 12 | 8 | 1 | 3 | 71 | 17 | 54 | 25 |
Leon CDMX | 6 | 12 | 8 | 1 | 3 | 46 | 26 | 20 | 25 |
Leon C.E.G.A. Texcoco | 7 | 12 | 7 | 2 | 3 | 47 | 21 | 26 | 23 |
Rayados Texcoco | 8 | 12 | 7 | 1 | 4 | 42 | 25 | 17 | 22 |
Pumas Lindavista Azul | 9 | 12 | 6 | 0 | 6 | 40 | 21 | 19 | 18 |
NECAXA BOSQUES | 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 27 | 1 | 17 |
Pachuca CD Deportiva | 11 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 40 | -20 | 10 |
Pumas Oceania Azul | 12 | 12 | 3 | 0 | 9 | 15 | 38 | -23 | 9 |
Correcaminos Zumpango | 13 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 97 | -89 | 7 |
Nido Aguila Balbuena Azul | 14 | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 63 | -58 | 4 |
TRIKIS F.C. | 15 | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 38 | -31 | 3 |
Pumas Oceania Blanco | 16 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 100 | -94 | 1 |
Rayados Texcoco | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
CALIFICARAN LOS 8 PRIMEROS LUGARES DE TABLA GENERAL A LA ETAPA DE CUARTOS DE FINAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|