| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones Negros CDMX | 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 42 | 10 | 32 | 30 |
| Pumas Cuemanco | 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 34 | 8 | 26 | 27 |
| F.C. Atizapan | 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 4 | 16 | 26 |
| TEXCOCO F.C. | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 6 | 17 | 24 |
| Pachuca Aragon | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 8 | 21 | 21 |
| Linces Tula F.C. | 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 | 20 |
| Cruz Azul Madero | 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 10 | 9 | 19 |
| Atlante Hidalgo | 8 | 11 | 6 | 0 | 5 | 26 | 16 | 10 | 18 |
| Academia Santos CDMX | 9 | 11 | 5 | 0 | 6 | 11 | 36 | -25 | 15 |
| Club Deportivo Muxes | 10 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 19 | -4 | 12 |
| Pumas Azcapotzalco | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 27 | -18 | 11 |
| Aguilas Cedros Tecamac | 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| Cruz Azul Proyecto 2000 | 13 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 26 | -22 | 6 |
| ASTILLEROS F.C. | 14 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 18 | -13 | 4 |
| Cefor Diablos Chimali | 15 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 42 | -35 | 4 |
| Leon Lindavista | 16 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 26 | -23 | 3 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A 4TOS DE FINAL LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|