Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruz Azul Madero | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 6 | 30 | 31 |
Necaxa Aragon | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 9 | 27 | 28 |
Rayados Aragon | 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 | 7 | 23 | 27 |
Linces Tula F.C. | 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 16 | 13 | 23 |
Cefor Ricardo Osorio | 5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 14 | 16 | 21 |
Nido Aguila Valle de Chalco | 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 13 | 16 | 20 |
Pachuca Unidos | 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 32 | 20 | 12 | 18 |
Pachuca Aragon | 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 11 | 12 | 18 |
Nido Aguila Ojo de Agua AM. | 9 | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | 24 | -3 | 18 |
Academia America Tultepec | 10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 | 16 |
Pumas Lindavista | 11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 36 | -16 | 12 |
Rayados Texcoco | 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 26 | -12 | 9 |
Nido Aguila Balbuena | 13 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 49 | -39 | 6 |
Rayados Coyoacan | 14 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 39 | -27 | 5 |
Pumas Ojo de Agua Blanco | 15 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 29 | -27 | 3 |
STAND BY | 16 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | -22 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A 4TOS DE FINAL LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|