Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones Negros CDMX | 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 11 | 20 | 25 |
Gran Libertador MH | 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | 24 |
CEFOR Reyes | 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 24 |
Cruz Azul Madero | 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 12 | 7 | 17 |
Necaxa Iztacalco Blanco | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 17 |
ATLETICO NEZA | 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 13 | 8 | 15 |
CIFU | 7 | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 16 | 0 | 15 |
U.F.D | 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 21 | -6 | 14 |
Pumas Ojo de Agua | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 26 | -8 | 13 |
Pumas Mexico | 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 12 |
Tuzos Academia Soccer | 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 8 |
Club Libanes | 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 39 | -33 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A 4TOS DE FINAL LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|