Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macrosoccer Norca | 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 39 | 11 | 28 | 24 |
TEXCOCO F.C. | 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 | 20 |
Pachuca Unidos | 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 11 | 15 | 18 |
Pumas Oceania | 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 18 |
FC. Lobos Chalco | 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 27 | 27 | 0 | 16 |
Rayados Texcoco | 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 25 | -4 | 15 |
Cruz Azul Proyecto 2000 | 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 17 | 4 | 14 |
Rayados Aragon | 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 14 |
Nido Aguila Balbuena Azul | 9 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 28 | -15 | 12 |
CFFI P. Gamaga | 10 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 41 | -31 | 4 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A 4TOS DE FINAL LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|