| Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santos Metepec | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 55 | 2 | 53 | 33 |
| Pachuca Unidos Azul | 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 27 |
| Pumas Azcapotzalco | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 16 | 7 | 23 |
| Alemania | 4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 17 | 8 | 21 |
| Pumas Oceania | 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 14 | 5 | 19 |
| Necaxa Iztacalco | 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 19 |
| Academia Santos CDMX | 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 25 | 2 | 19 |
| Rayados Coyoacan | 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 | 12 |
| Nido Aguila Ojo de Agua | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 26 | -7 | 11 |
| Nido Aguila Balbuena Azul | 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 36 | -22 | 11 |
| Nido Aguila Valle de Chalco | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| Atlas Lindavista | 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 25 | -16 | 7 |
| CEFOR Mexiquence | 13 | 11 | 2 | 0 | 9 | 3 | 18 | -15 | 6 |
| TRIKIS F.C. | 14 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 22 | -20 | 3 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 11 FECHAS EFECTIVAS , CALIFIANDO A 4TOS DE FINAL LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL
| Equipo | POS | Equipo | Goles |
|---|