Pachuca Unidos
VS
A
Atlante Iztacalco
Jornada 4
· Deportivo Bondojito
Así va la temporada
2015 G-2
CDMX · 2015 Premier · 11 jornadas
Lo que viene en la cancha
Próximos partidos
Revisa el próximo compromiso de tu equipo: rival, fecha y cancha.
Jornada a jornada
Así va tu categoría
Sigue los puntos y los goles de tu equipo. En Calendario puedes consultar los partidos y marcadores de cada jornada.
| POS | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Neza | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | 22 |
| 2 | Rayados Neza | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 19 |
| 3 | Rayados Chalco | 8 | 5 | 3 | 0 | 26 | 12 | 14 | 18 |
| 4 | Pachuca Coapa | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 17 |
| 5 | Pachuca Aragon | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 17 |
| 6 | Macrosoccer Ixtapaluca | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 16 |
| 7 | Nido Aguila Balbuena | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 16 |
| 8 | Pachuca Unidos Azul | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 13 | 1 | 12 |
| 9 | TRIKIS F.C. | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 11 |
| 10 | CIFU | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | 8 |
| 11 | Atlas Lindavista | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 20 | -14 | 7 |
| 12 | Bombarderos | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 28 | -15 | 7 |
| 13 | Pumas Ojo de Agua | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | -9 | 6 |
| 14 | Linces SEM CDMX | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 15 | Pachuca Unidos | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 5 |
| 16 | Atlante Iztacalco | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | -15 | 5 |
POS: Posición
JJ: Juegos jugados
JG: Juegos ganados
JE: Juegos empatados
JP: Juegos perdidos
GF: Goles a favor
GC: Goles en contra
DIF: Diferencia de goles
PTS: Puntos
Jornada 1 (8 partidos)
| Local | Marcador | Visita | Fecha | Sede |
|---|---|---|---|---|
| Pachuca Coapa | 0 - 2 | Atlas Lindavista | Horario por confirmar | Colegio Mexico #1 |
| Rayados Neza | 0 - 2 | Nido Aguila Balbuena | Horario por confirmar | San Borja Texcoco #2 |
| Pachuca Unidos Azul | 2 - 0 | Linces SEM CDMX | Horario por confirmar | Colegio Cristobal Colon Ticoman |
| Macrosoccer Ixtapaluca | 0 - 2 | Atletico Neza | Horario por confirmar | Deportivo Ayotla |
| Bombarderos | 1 - 1 | Pumas Ojo de Agua | Horario por confirmar | Territorio Elite |
| TRIKIS F.C. | 2 - 0 | Pachuca Unidos | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Pachuca Aragon | 2 - 0 | CIFU | Horario por confirmar | Deportivo Zarco #1 |
| Rayados Chalco | 6 - 2 | Atlante Iztacalco | Horario por confirmar | Estadio Iracheta |
Jornada 2 (8 partidos)
| Local | Marcador | Visita | Fecha | Sede |
|---|---|---|---|---|
| Pachuca Coapa | 5 - 0 | Atlante Iztacalco | Horario por confirmar | Colegio Mexico #1 |
| CIFU | 1 - 1 | Rayados Chalco | Horario por confirmar | Deportivo Bondojito |
| Pachuca Unidos | 2 - 2 | Pachuca Aragon | Horario por confirmar | Colegio Cristobal Colon Ticoman |
| Pumas Ojo de Agua | 2 - 2 | TRIKIS F.C. | Horario por confirmar | Escuela Oficial Pumas |
| Atletico Neza | 4 - 0 | Bombarderos | Horario por confirmar | Estadio Metropolitano Neza |
| Linces SEM CDMX | 2 - 3 | Macrosoccer Ixtapaluca | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Nido Aguila Balbuena | 2 - 0 | Pachuca Unidos Azul | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Atlas Lindavista | 0 - 2 | Rayados Neza | Horario por confirmar | Deportivo Miguel Aleman |
Jornada 3 (8 partidos)
| Local | Marcador | Visita | Fecha | Sede |
|---|---|---|---|---|
| Rayados Neza | 6 - 1 | Pachuca Coapa | Horario por confirmar | San Borja Texcoco #2 |
| Pachuca Unidos Azul | 6 - 0 | Atlas Lindavista | Horario por confirmar | Colegio Cristobal Colon Ticoman |
| Macrosoccer Ixtapaluca | 0 - 2 | Nido Aguila Balbuena | Horario por confirmar | Deportivo Ayotla |
| Bombarderos | 2 - 3 | Linces SEM CDMX | Horario por confirmar | Territorio Elite |
| TRIKIS F.C. | 0 - 1 | Atletico Neza | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Pachuca Aragon | 2 - 1 | Pumas Ojo de Agua | Horario por confirmar | Deportivo Zarco #1 |
| Rayados Chalco | 3 - 1 | Pachuca Unidos | Horario por confirmar | Estadio Iracheta |
| Atlante Iztacalco | 2 - 2 | CIFU | Horario por confirmar | Deportivo San Pedro Iztacalco |
Jornada 4 (8 partidos)
| Local | Marcador | Visita | Fecha | Sede |
|---|---|---|---|---|
| Atletico Neza | 1 - 2 | Pachuca Aragon | sáb 10 Oct 08:05 | Estadio Metropolitano Neza |
| Pumas Ojo de Agua | 3 - 5 | Rayados Chalco | sáb 10 Oct 10:00 | Escuela Oficial Pumas |
| Linces SEM CDMX | 0 - 2 | TRIKIS F.C. | sáb 10 Oct 11:30 | Velodromo #6 |
| Nido Aguila Balbuena | -2 - -2 Art. regl. 36.17 | Bombarderos | sáb 10 Oct 11:30 | Velodromo #6 |
| Pachuca Unidos | Por jugar | Atlante Iztacalco | sáb 10 Oct 15:00 | Deportivo Bondojito |
| Pachuca Coapa | 7 - 1 | CIFU | sáb 10 Oct 15:30 | Colegio Mexico #1 |
| Rayados Neza | 4 - 1 | Pachuca Unidos Azul | dom 11 Oct 10:00 | Estadio Infantil Velodromo |
| Atlas Lindavista | 0 - 2 | Macrosoccer Ixtapaluca | dom 11 Oct 16:05 | Deportivo Miguel Aleman |
Jornada 5 (8 partidos)
| Local | Marcador | Visita | Fecha | Sede |
|---|---|---|---|---|
| Macrosoccer Ixtapaluca | 2 - 3 | Rayados Neza | sáb 17 Oct 08:00 | Deportivo Ayotla |
| CIFU | 0 - 4 | Pachuca Unidos | sáb 17 Oct 08:00 | Deportivo Bondojito |
| Bombarderos | 2 - 0 | Atlas Lindavista | sáb 17 Oct 09:00 | Territorio Elite |
| Pachuca Unidos Azul | 0 - 2 | Pachuca Coapa | sáb 17 Oct 10:20 | Deportivo Bondojito |
| Pachuca Aragon | 2 - 0 | Linces SEM CDMX | sáb 17 Oct 10:30 | Deportivo Zarco #1 |
| Rayados Chalco | 2 - 2 | Atletico Neza | sáb 17 Oct 12:00 | Estadio Iracheta |
| TRIKIS F.C. | 1 - 1 | Nido Aguila Balbuena | sáb 17 Oct 16:10 | Estadio Infantil Velodromo |
| Atlante Iztacalco | 1 - 1 | Pumas Ojo de Agua | dom 18 Oct 09:40 | San Andres Tetepilco |
Jornada 6 (8 partidos)
| Local | Marcador | Visita | Fecha | Sede |
|---|---|---|---|---|
| Linces SEM CDMX | 0 - 2 | Rayados Chalco | Horario por confirmar | Pierde Local Por Baja |
| Atletico Neza | 5 - 1 | Atlante Iztacalco | sáb 24 Oct 10:00 | Estadio Metropolitano Neza |
| Rayados Neza | 7 - 1 | Bombarderos | sáb 24 Oct 10:10 | Estadio Infantil Velodromo |
| Nido Aguila Balbuena | 2 - 1 | Pachuca Aragon | sáb 24 Oct 11:00 | Velodromo #6 |
| Pumas Ojo de Agua | 0 - 2 | CIFU | sáb 24 Oct 12:00 | Escuela Oficial Pumas |
| Pachuca Unidos Azul | 0 - 2 | Macrosoccer Ixtapaluca | dom 25 Oct 14:10 | Estadio Infantil Velodromo |
| Pachuca Coapa | 0 - 0 | Pachuca Unidos | dom 25 Oct 15:00 | Colegio Mexico #1 |
| Atlas Lindavista | 1 - 4 | TRIKIS F.C. | dom 25 Oct 16:05 | Deportivo Miguel Aleman |
Jornada 7 (8 partidos)
| Local | Marcador | Visita | Fecha | Sede |
|---|---|---|---|---|
| Atlante Iztacalco | 2 - 0 | Linces SEM CDMX | Horario por confirmar | Pierde Visita |
| Bombarderos | 2 - 0 | Pachuca Unidos Azul | sáb 31 Oct 09:00 | Territorio Elite |
| Macrosoccer Ixtapaluca | 1 - 1 | Pachuca Coapa | sáb 31 Oct 10:00 | Deportivo Ayotla |
| TRIKIS F.C. | 0 - 2 | Rayados Neza | sáb 31 Oct 12:10 | Estadio Infantil Velodromo |
| Rayados Chalco | 6 - 2 | Nido Aguila Balbuena | sáb 31 Oct 13:45 | Estadio Iracheta |
| Pachuca Aragon | 2 - 0 | Atlas Lindavista | sáb 31 Oct 16:45 | Deportivo Zarco #1 |
| CIFU | 1 - 2 | Atletico Neza | dom 01 Nov 13:00 | Deportivo Bondojito |
| Pachuca Unidos | 0 - 2 Art. regl. 36.02 | Pumas Ojo de Agua | dom 01 Nov 15:00 | Colegio Cristobal Colon Ticoman #2 |
Jornada 8 (8 partidos)
| Local | Marcador | Visita | Fecha | Sede |
|---|---|---|---|---|
| Linces SEM CDMX | 0 - 2 | CIFU | Horario por confirmar | Pierde Local Por Baja |
| Atletico Neza | 7 - 0 | Pachuca Unidos | sáb 07 Nov 08:05 | Estadio Metropolitano Neza |
| Macrosoccer Ixtapaluca | 7 - 2 | Bombarderos | sáb 07 Nov 09:00 | Deportivo Ayotla |
| Nido Aguila Balbuena | 4 - 1 | Atlante Iztacalco | sáb 07 Nov 11:00 | Velodromo #6 |
| Rayados Neza | 1 - 1 | Pachuca Aragon | sáb 07 Nov 11:10 | Estadio Infantil Velodromo |
| Pachuca Coapa | 5 - 0 | Pumas Ojo de Agua | sáb 07 Nov 15:30 | Planet Plus Acoxpa |
| Pachuca Unidos Azul | 4 - 1 | TRIKIS F.C. | dom 08 Nov 08:00 | Estadio Infantil Velodromo |
| Atlas Lindavista | 1 - 1 | Rayados Chalco | dom 08 Nov 16:05 | Deportivo Miguel Aleman |
Jornada 9 (8 partidos)
| Local | Marcador | Visita | Fecha | Sede |
|---|---|---|---|---|
| Rayados Chalco | Por jugar | Rayados Neza | Horario por confirmar | Juego Pendiente |
| CIFU | Por jugar | Nido Aguila Balbuena | Horario por confirmar | Juego Pendiente |
| Pachuca Unidos | 0 - 2 | Linces SEM CDMX | Horario por confirmar | Pierde Visita Por Baja |
| Pumas Ojo de Agua | 1 - 2 | Atletico Neza | sáb 14 Nov 11:20 | Escuela Oficial Pumas |
| Bombarderos | 3 - 4 | Pachuca Coapa | sáb 14 Nov 11:45 | Territorio Elite |
| Pachuca Aragon | 0 - 1 | Pachuca Unidos Azul | sáb 14 Nov 14:10 | Deportivo Zarco #1 |
| Atlante Iztacalco | 1 - 2 | Atlas Lindavista | dom 15 Nov 09:40 | San Andres Tetepilco |
| TRIKIS F.C. | 0 - 2 Art. regl. 33.8 | Macrosoccer Ixtapaluca | dom 15 Nov 15:30 | Estadio Infantil Velodromo |
Jornada 10 (8 partidos)
| Local | Marcador | Visita | Fecha | Sede |
|---|---|---|---|---|
| Linces SEM CDMX | Por jugar | Pumas Ojo de Agua | Horario por confirmar | Pierde Local Por Baja |
| Bombarderos | Por jugar | TRIKIS F.C. | Horario por confirmar | Pierde Visita Por Baja |
| Macrosoccer Ixtapaluca | Por jugar | Pachuca Aragon | sáb 21 Nov 09:00 | Deportivo Ayotla |
| Nido Aguila Balbuena | Por jugar | Pachuca Unidos | sáb 21 Nov 11:00 | Velodromo #6 |
| Rayados Neza | Por jugar | Atlante Iztacalco | sáb 21 Nov 12:10 | Estadio Infantil Velodromo |
| Pachuca Unidos Azul | Por jugar | Rayados Chalco | sáb 21 Nov 16:10 | Estadio Infantil Velodromo |
| Atlas Lindavista | Por jugar | CIFU | sáb 21 Nov 17:05 | Deportivo Miguel Aleman |
| Pachuca Coapa | Por jugar | Atletico Neza | dom 22 Nov 13:40 | Planet Plus Acoxpa |
Jornada 11 (8 partidos)
| Local | Marcador | Visita | Fecha | Sede |
|---|---|---|---|---|
| TRIKIS F.C. | Por jugar | Pachuca Coapa | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Pachuca Aragon | Por jugar | Bombarderos | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Rayados Chalco | Por jugar | Macrosoccer Ixtapaluca | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Atlante Iztacalco | Por jugar | Pachuca Unidos Azul | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| CIFU | Por jugar | Rayados Neza | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Pachuca Unidos | Por jugar | Atlas Lindavista | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Pumas Ojo de Agua | Por jugar | Nido Aguila Balbuena | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Atletico Neza | Por jugar | Linces SEM CDMX | Horario por confirmar | Sede por confirmar |
| Goleador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| PEREZ RODRIGO | RAYADOS NEZA | 6 |
| RODRIGUEZ MANUEL | RAYADOS NEZA | 5 |
| CORTEZ DERECK | ATLETICO NEZA | 5 |
| RIVERA JUAN | RAYADOS CHALCO | 4 |
| MONTEON IHARI | RAYADOS CHALCO | 4 |
Formato oficial
Cómo se juega
Una sola tabla define el camino hacia la liguilla.
16 equipos compiten en una sola tabla general durante 11 jornadas.
Clasifican los primeros 8 equipos de la tabla general.
La liguilla comienza en cuartos de final: 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°. El mejor ubicado juega como local. Después de cada ronda, los equipos que siguen en competencia se ordenan nuevamente y el mejor ubicado enfrenta al de menor posición.
Victoria: 3 puntos. Empate: 1 punto. Derrota: 0 puntos.
La tabla se ordena por puntos, diferencia, anotaciones a favor, anotaciones en contra y, cuando solo dos equipos siguen empatados, los puntos de sus enfrentamientos directos.