Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CID Leones Negros Toluca | 1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 37 | 5 | 32 | 45 |
CIFU | 2 | 16 | 14 | 0 | 2 | 71 | 18 | 53 | 42 |
Pachuca Aragon | 3 | 16 | 12 | 1 | 3 | 41 | 11 | 30 | 37 |
BUHOS C.F. | 4 | 16 | 11 | 1 | 4 | 50 | 13 | 37 | 34 |
Pachuca Unidos | 5 | 16 | 10 | 2 | 4 | 31 | 19 | 12 | 32 |
CEFOR Mexiquence | 6 | 16 | 8 | 3 | 5 | 33 | 19 | 14 | 27 |
Necaxa Iztacalco | 7 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 32 | -7 | 25 |
Tuzos Academia Soccer | 8 | 16 | 8 | 0 | 8 | 20 | 18 | 2 | 24 |
Nido Aguila Balbuena | 9 | 16 | 6 | 1 | 9 | 15 | 20 | -5 | 19 |
Atlas Lindavista | 10 | 16 | 6 | 1 | 9 | 15 | 30 | -15 | 19 |
Leones Negros CDMX | 11 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 43 | -29 | 14 |
Academia Santos CDMX | 12 | 16 | 3 | 0 | 13 | 10 | 64 | -54 | 9 |
Cefor Diablos Chimali | 13 | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 | 41 | -38 | 3 |
STAND BY | 14 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 32 | -32 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
SE JUGARAN 16 JORNADAS CALIFICANDO LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL A LIGUILLA; JUGANDO 4TOS DE FINAL 24-25 DE MAYO, SEMIFINAL 31 DE MAYO-1 DE JUNIO Y LA FINAL 7-8 DE JUNIO.
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
RODRIGUEZ CHRISTOPHER | 1 | CIFU | 15 |
MARTINEZ ALAN | 2 | PACHUCA UNIDOS | 14 |
MENDOZA CHRISTIAN | 3 | CIFU | 12 |
BUENDIA SEBASTIAN | 4 | CIFU | 11 |
MARTINEZ ANDRE | 5 | NECAXA IZTACALCO | 9 |