Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNAM FILIAL | 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 46 | 10 | 36 | 41 |
Pumas Ojo de Agua | 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 31 | 12 | 19 | 35 |
Pachuca Aragon | 3 | 16 | 9 | 5 | 2 | 33 | 15 | 18 | 32 |
Pachuca Unidos | 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 19 | 5 | 27 |
Santos Metepec | 5 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 20 | 1 | 26 |
Tuzos Academia Soccer | 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 25 | 4 | 25 |
Cefor Ricardo Osorio | 7 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 26 | -1 | 25 |
BOMBARDEROS | 8 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 22 | 2 | 24 |
Nido Aguila Valle de Chalco | 9 | 16 | 7 | 1 | 8 | 32 | 35 | -3 | 22 |
MACROSOCCER | 10 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 30 | -10 | 21 |
Atlante Hidalgo | 11 | 16 | 6 | 0 | 10 | 16 | 23 | -7 | 18 |
Nido Aguila Balbuena | 12 | 16 | 4 | 1 | 11 | 21 | 32 | -11 | 13 |
Pumas Mexico Oro | 13 | 16 | 3 | 0 | 13 | 11 | 36 | -25 | 9 |
STAND BY | 14 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 32 | -32 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
SE JUGARAN 16 JORNADAS CALIFICANDO LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL A LIGUILLA; JUGANDO 4TOS DE FINAL 24-25 DE MAYO, SEMIFINAL 31 DE MAYO-1 DE JUNIO Y LA FINAL 7-8 DE JUNIO.
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
HERNANDEZ BRANDON | 1 | TUZOS ACADEMIA SOCCER | 12 |
RESENDIZ MATIAS | 2 | UNAM FILIAL | 8 |
SANCHEZ VALENTIN | 3 | BOMBARDEROS | 7 |
GARCIA LEONARDO | 4 | BOMBARDEROS | 7 |
ROBLES CESAR | 5 | BOMBARDEROS | 7 |