Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuzos Academia Soccer | 1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 42 | 20 | 22 | 37 |
UNAM FILIAL | 2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 38 | 13 | 25 | 36 |
Rayados Aragon | 3 | 16 | 11 | 3 | 2 | 28 | 14 | 14 | 36 |
Leones Negros CDMX | 4 | 16 | 9 | 1 | 6 | 21 | 17 | 4 | 28 |
Pachuca Unidos | 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 26 | 3 | 27 |
Cruz Azul Xhala | 6 | 16 | 8 | 1 | 7 | 21 | 14 | 7 | 25 |
TEXCOCO F.C. | 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 17 | 3 | 24 |
Necaxa Iztacalco | 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 21 | 6 | 22 |
Pumas Lindavista | 9 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 25 | -4 | 22 |
Nido Aguila Balbuena | 10 | 16 | 5 | 3 | 8 | 25 | 36 | -11 | 18 |
CIFU | 11 | 16 | 5 | 0 | 11 | 19 | 37 | -18 | 15 |
America Chalco | 12 | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 24 | -14 | 14 |
CEFOR Atlamica | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 | 30 | -10 | 13 |
CEFORGY | 14 | 16 | 1 | 0 | 15 | 5 | 36 | -31 | 3 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
SE JUGARAN 16 JORNADAS CALIFICANDO LOS PRIMEROS 8 LUGARES DE LA TABLA GENERAL A LIGUILLA; JUGANDO 4TOS DE FINAL 24-25 DE MAYO, SEMIFINAL 31 DE MAYO-1 DE JUNIO Y LA FINAL 7-8 DE JUNIO.
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
MARQUEZ DAVID | 1 | PACHUCA UNIDOS | 11 |
RODRIGUEZ ALDO | 2 | RAYADOS ARAGON | 9 |
ARCHUNDIA MANUEL | 3 | TUZOS ACADEMIA SOCCER | 9 |
IBARRA ZAID | 4 | NECAXA IZTACALCO | 8 |
SIERRA SANTIAGO | 5 | RAYADOS ARAGON | 8 |