Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pachuca Unidos | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 15 |
ATLETICO NEZA | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 15 |
Atlas Lindavista | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 |
Pumas Ojo de Agua | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
TEXCOCO F.C. | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 |
Leon CDMX | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
Academia Santos CDMX | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 26 | -20 | 3 |
STAND BY | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 5 JORNADAS EFECTIVAS CALIFICANCO A SEMIFINALES LOS 4 PRIMEROS LUGARES DE LA TABLA GENERAL A LIGUILLA; SEMIFINAL 5-6 DE JULIO Y LA FINAL 12-13 DE JULIO.
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|