Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones Negros CDMX | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 12 |
Necaxa Aragon | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
MACROSOCCER | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 |
Leon Cega Chiconcuac | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 |
Cefor Raymundo Valencia | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
America A.O. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 |
Necaxa Iztacalco Rojo | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
TRIKIS F.C. | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 |
Atletico Morelia Ixtapaluca | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
STAND BY | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 5 JORNADAS EFECTIVAS CALIFICANCO A SEMIFINAL ORO DEL 1 AL 4 DE LA TABLA GENERAL Y SEMIFINAL PLATA DEL 5 AL 8 DE LA TABLA GENRAL A LIGUILLA; SEMIFINAL 5-6 DE JULIO Y LA FINAL 12-13 DE JULIO.
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|