Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres Tultepec | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
Nido Aguila Ojo de Agua | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 |
Necaxa Iztacalco Rojo | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
BOMBARDEROS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Academia Santos CDMX | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Cruz Azul Proyecto 2000 "B" | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Leon CDMX | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Pumas Oceania Oro | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 5 JORNADAS EFECTIVAS CALIFICANCO A SEMIFINALES LOS 4 PRIMEROS LUGARES DE LA TABLA GENERAL A LIGUILLA; SEMIFINAL 5-6 DE JULIO Y LA FINAL 12-13 DE JULIO.
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|