Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayados Texcoco | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 |
Pumas Azcapotzalco | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
Nido Aguila Balbuena | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
CEFOR Mexiquence | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 4 |
Alemania | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
Pachuca Mexico Soccer | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Atlas Lindavista | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Pumas Oceania Oro | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 5 JORNADAS EFECTIVAS CALIFICANCO A SEMIFINALES LOS 4 PRIMEROS LUGARES DE LA TABLA GENERAL A LIGUILLA; SEMIFINAL 5-6 DE JULIO Y LA FINAL 12-13 DE JULIO.
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|