Equipo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOMBARDEROS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
CEFOR Reyes | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Pumas Mexico Oro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
MACROSOCCER | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
CFFI P. Gamaga | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Cefor Raymundo Valencia | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
JJ=JUEGOS JUGADOS | JG=JUEGOS GANADOS | JE=JUEGOS EMPATADOS | JP=JUEGOS PERDIDOS | GF=GOLES A FAVOR | GC=GOLES EN CONTRA | DIF=DIFERENCIA | PTS=PUNTOS
JUGARAN 5 JORNADAS EFECTIVAS CALIFICANCO A SEMIFINALES LOS 4 PRIMEROS LUGARES DE LA TABLA GENERAL A LIGUILLA; SEMIFINAL 5-6 DE JULIO Y LA FINAL 12-13 DE JULIO.
Equipo | POS | Equipo | Goles |
---|